선수단
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| | | 4월1일 | 4월2일 | 4월3일 | 4월4일 |
| | | 오후훈련 문산C (18:30~) | 오전훈련 문산C (10:30~) 오후훈련 종합경기장 (18:30~) | 오후훈련 문산C (18:30~) | 휴 식 |
4월5일 | 4월6일 | 4월7일 | 4월8일 | 4월9일 | 4월10일 | 4월11일 |
휴 식 | 오후훈련 종합경기장 (18:30~) | - | - | - | - | 휴 식 |
4월12일 | 4월13일 | 4월14일 | 4월15일 | 4월16일 | 4월17일 | 4월18일 |
휴 식 | - | - | - | - | - | 휴 식 |
4월19일 | 4월20일 | 4월21일 | 4월22일 | 4월23일 | 4월24일 | 4월25일 |
휴 식 | - | - | - | 오후훈련 종합경기장 (18:30~) | 오후훈련 종합경기장 (18:30~) | 휴 식 |
4월26일 | 4월27일 | 4월28일 | 4월29일 | 4월30일 |
|
|
휴 식 | 오후훈련 종합경기장 (18:30~) | 오후훈련 문산C (18:30~) | 오후훈련 종합경기장 (18:30~) | 오후훈련 문산C (15:00~) | | |
* K4 리그 일정은 코로나 확산 방지를 위해 무기한 연기 되었습니다.