선수단
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| | | | | | 2월1일 |
| | | | | | 휴 식 |
2월2일 | 2월3일 | 2월4일 | 2월5일 | 2월6일 | 2월7일 | 2월8일 |
휴 식 | 오전훈련 문산C (10:30~) 오후훈련 문산B (18:30~) | 연습경기 문산C VS 연세대 (14:30~) | 오후훈련 문산C (15:00~) | 오후훈련 문산C (15:00~) | 연습경기 문산C VS 세한대 (14:00~) | 휴 식
|
2월9일 | 2월10일 | 2월11일 | 2월12일 | 2월13일 | 2월14일 | 2월15일 |
휴 식 | 오전훈련 종합경기장 (10:30~) 오후훈련 문산A (18:30~) | 오후훈련 문산C (15:00~) | 오전훈련 종합경기장 (10:30~) 오후훈련 문산C (18:30~) | 오후훈련 문산C (15:00~) | 오후훈련 문산C (18:30~) | 연습경기 남해 VS 부산교통공사 (14:00~) |
2월16일 | 2월17일 | 2월18일 | 2월19일 | 2월20일 | 2월21일 | 2월22일 |
휴 식 | 오후훈련 문산C (18:30~) | 오후훈련 문산C (15:00~) | 오전훈련 종합경기장 (10:30~) 오후훈련 문산C (18:30~) | 오후훈련 문산C (15:00~) | 오후훈련 문산C (18:30~) | 연습경기 모덕 VS 한려대 (14:30~) |
2월23일 | 2월24일 | 2월25일 | 2월26일 | 2월27일 | 2월28일 | 2월29일 |
휴 식 | 오후훈련 문산B (18:30~) | 오전훈련 종합경기장 (10:30~) | 오전훈련 문산C (10:30~) 오후훈련 문산 (18:30~) | 오후훈련 종합경기장 (18:30~) | 오전훈련 종합경기장 (10:30~) | 휴 식 |
* 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.